Please start any new threads on our new site at https://forums.sqlteam.com. We've got lots of great SQL Server experts to answer whatever question you can come up with.

 All Forums
 SQL Server 2005 Forums
 Transact-SQL (2005)
 Group Omg as Head

Author  Topic 

gerten
Starting Member

17 Posts

Posted - 2007-10-05 : 01:15:23
Can i get the result with GROUP BY as an HEAD GROUP like

For now i use this SP
ALTER PROCEDURE [dbo].[UBC90GetSerieomgång] 
@SerieOmgång INT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

IF @SerieOmgång =0
BEGIN
SELECT Match.MatchId, Match.matchdate AS MatchStart, Team.team AS Hemma, Team1.team AS Borta, Match.score, Match.vsscore
FROM Match INNER JOIN
Team ON Match.team = Team.TeamId INNER JOIN
(SELECT TeamId, team, GroupId
FROM Team AS Team_1) AS Team1 ON Match.vsteam = Team1.TeamId
WHERE (Match.Omgång <20)
ORDER BY MatchStart
END
ELSE
SELECT Match.MatchId, Match.matchdate AS MatchStart, Team.team AS Hemma, Team1.team AS Borta, Match.score, Match.vsscore
FROM Match INNER JOIN
Team ON Match.team = Team.TeamId INNER JOIN
(SELECT TeamId, team, GroupId
FROM Team AS Team_1) AS Team1 ON Match.vsteam = Team1.TeamId
WHERE (Match.Omgång = @SerieOmgång)
ORDER BY MatchStart
END


Omg 3
MatchId MatchStart Hemma Borta score vsscore
----------- ----------------------- -------------------- -------------------- ----------- -----------
700201017 2007-09-15 10:00:00.000 Örta IF Uppsala BC 90 8 12
700201019 2007-09-15 11:00:00.000 Ludvika BK Sundbybergs IK F 11 9
700201013 2007-09-15 11:00:00.000 IFK Norrköping BF Wåxnäs BC 12 8
700201015 2007-09-15 11:00:00.000 BK Kaskad BK Bågen 11 9
700201021 2007-09-15 11:00:00.000 BK Stallis BK Amiki 10 9
700201023 2007-09-15 11:00:00.000 Tureberg IF Stureby BK 12 8
700201016 2007-09-15 13:00:00.000 BK Örnen BK Bågen 14 6
700201024 2007-09-15 15:00:00.000 Djurgårdens IF Stureby BK 4 16
700201020 2007-09-15 15:40:00.000 Domnarvets BS Sundbybergs IK F 10 10
700201018 2007-09-15 16:00:00.000 LBK Hudik Uppsala BC 90 7 13
700201014 2007-09-15 16:00:00.000 BK Glam Wåxnäs BC 9 11
700201022 2007-09-15 16:00:00.000 BK Brio BK Amiki 8 12


Omg 4
MatchId MatchStart Hemma Borta score vsscore
----------- ----------------------- -------------------- -------------------- ----------- -----------
700201027 2007-09-22 10:00:00.000 BK Glam BK Kaskad 10 10
700201031 2007-09-22 10:00:00.000 LBK Hudik Ludvika BK 5 14
700201029 2007-09-22 11:00:00.000 Sundbybergs IK F Domnarvets BS 12 8
700201025 2007-09-22 11:00:00.000 BK Bågen BK Örnen 10 9
700201033 2007-09-22 11:00:00.000 Stureby BK Djurgårdens IF 12 8
700201035 2007-09-22 11:00:00.000 BK Brio Tureberg IF 8 12
700201034 2007-09-22 15:00:00.000 BK Amiki Djurgårdens IF 11 9
700201036 2007-09-22 16:00:00.000 BK Stallis Tureberg IF 13 7
700201026 2007-09-22 16:00:00.000 Wåxnäs BC BK Örnen 12 8
700201028 2007-09-22 16:00:00.000 IFK Norrköping BF BK Kaskad 11 9
700201030 2007-09-22 16:00:00.000 Uppsala BC 90 Domnarvets BS 10 9
700201032 2007-09-22 16:00:00.000 Örta IF Ludvika BK 14 6



   

- Advertisement -