Please start any new threads on our new site at https://forums.sqlteam.com. We've got lots of great SQL Server experts to answer whatever question you can come up with.

 All Forums
 General SQL Server Forums
 New to SQL Server Programming
 can anybody has the solution for this complexity?

Author  Topic 

qutesanju
Posting Yak Master

193 Posts

Posted - 2009-01-31 : 08:50:18
CREATE TABLE #temp
(SAP_FL varchar(40),
EQUIPMENT_NO varchar(18),
SHORT_DESCR varchar(100),
COMPL_DATE datetime,
NOTIFICATION_NO varchar(12),
ACTIVITY_CODE VARCHAR(10),
ACTIVITY_NAME VARCHAR(100),
TOTAL_COUNT float,
CONST_TYPE varchar(100),
UNIT varchar(50),
PriorityID int,
)

————————————————————-
insert into #temp values ( ‘1023-A615400-443401-00901-00401' ,50001564 , ‘Ultrasonic stack #30 ‘ , ‘11/14/2005' , ‘500722482' , ‘REPL’ , ‘Replaced’ , 70628 , 80159257 , ‘EA’ , 2 )
insert into #temp values ( ‘1023-A614400-443401-00901-00501' ,50001564 , ‘Ultrasonic stack #30 ‘ , ‘4/15/2005' , ‘500357639' , ‘REPL’ , ‘Replaced’ , 70404 , 80159257 , ‘EA’ , 3 )
insert into #temp values ( ‘1023-A615400-443401-00901-00201' ,50001564 , ‘Ultrasonic stack #30 ‘ , ‘3/21/2005' , ‘500329094' , ‘REPL’ , ‘Repaired’ , 70321 , 80159257 , ‘EA’ , 2 )

insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘10/4/2008' ,’502737991',’REPR’, ‘Repaired’, 218242 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘8/29/2008' ,’502675451',’REPR’, ‘Repaired’, 218242 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘8/29/2008' ,’502620150',’REPR’, ‘Repaired’, 218242 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘6/18/2008' ,’502495333',’REPR’, ‘Repaired’, 208032 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘9/7/2007' ,’501944796',’REPR’, ‘Repaired’, 197999 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘9/23/2005' ,’500648350',’REPR’, ‘Repaired’, 159277 ,’80296971' ,’EA’, 3)
insert into #temp values ( ‘1023-F306400-411401-00801' ,’50001721', ‘Module- Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm’, ‘12/17/2004',’500182407',’REPR’, ‘Repaired’, 118935 ,’80296971' ,’EA’, 3)

—————————————————-

select
t1.SAP_FL as SAP_FL_ST ,
t2.SAP_FL as SAP_FL_ED,

t1.EQUIPMENT_NO as EQUIPMENT_NO_ST,
t2.EQUIPMENT_NO as EQUIPMENT_NO_ED,

t1.COMPL_DATE as COMPL_DATE_ST ,
t2.COMPL_DATE as COMPL_DATE_ED,

t1.SHORT_DESCR as SHORT_DESCR_ST,
t2.SHORT_DESCR as SHORT_DESCR_ED,

t1.NOTIFICATION_NO as NOTIFICATION_NO_ST,
t2.NOTIFICATION_NO as NOTIFICATION_NO_ED,

t1.ACTIVITY_CODE as ACTIVITY_CODE_ST,
t2.ACTIVITY_CODE as ACTIVITY_CODE_ED ,

t1.ACTIVITY_NAME as ACTIVITY_NAME_ST ,
t2.ACTIVITY_NAME as ACTIVITY_CODE_ED,

t1.TOTAL_COUNT as TOTAL_COUNT_ST ,
t2.TOTAL_COUNT as TOTAL_COUNT_ED ,

t1.TOTAL_COUNT -
t2.TOTAL_COUNT as TOTAL_COUNT_DIFFERENCE,

t1.CONST_TYPE as CONST_TYPE_ST ,
t2.CONST_TYPE as CONST_TYPE_ED ,
t1.UNIT

from (select SAP_FL as ‘SAP_FL’,
EQUIPMENT_NO as ‘EQUIPMENT_NO’,
SHORT_DESCR as ‘SHORT_DESCR’,
COMPL_DATE as ‘COMPL_DATE’,
NOTIFICATION_NO as ‘NOTIFICATION_NO’,
ACTIVITY_CODE as ‘ACTIVITY_CODE’,
ACTIVITY_NAME as ‘ACTIVITY_NAME’,
CONST_TYPE as ‘CONST_TYPE’,
UNIT as ‘UNIT’
,max(TOTAL_COUNT) as ‘TOTAL_COUNT’
from #temp
– where EQUIPMENT_NO = 50001721
group by SAP_FL ,
EQUIPMENT_NO ,
COMPL_DATE ,
NOTIFICATION_NO ,
ACTIVITY_CODE ,
ACTIVITY_NAME ,
SHORT_DESCR ,
CONST_TYPE ,
UNIT )t1
INNER JOIN #temp t2
ON t1.EQUIPMENT_NO=t2.EQUIPMENT_NO
AND t1.ACTIVITY_CODE=t2.ACTIVITY_CODE
AND t1.COMPL_DATE>t2.COMPL_DATE

=====================================
OUTPUT–if we considered equi no 50001721
==================================
SAP_FL_ST SAP_FL_ED EQUIPMENT_NO_ST EQUIPMENT_NO_ED COMPL_DATE_ST COMPL_DATE_ED NOTIFICATION_NO_ST NOTIFICATION_NO_ED ACTIVITY_CODE_ST ACTIVITY_CODE_ED ACTIVITY_NAME_ST ACTIVITY_NAME_ED TOTAL_COUNT_ED TOTAL_COUNT_ST TOTAL_COUNT_DIFFERENCE SHORT_DESCR_ST SHORT_DESCR_ED CONST_TYPE_ST CONST_TYPE_ED UNIT
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 8/29/2008 502737991 502675451 REPR REPR Repaired Repaired 218242 218242 0 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 8/29/2008 502737991 502620150 REPR REPR Repaired Repaired 218242 218242 0 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 8/29/2008 502675451 502620150 REPR REPR Repaired Repaired 218242 218242 0 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 6/18/2008 502737991 502495333 REPR REPR Repaired Repaired 218242 208032 10210 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 6/18/2008 502620150 502495333 REPR REPR Repaired Repaired 218242 208032 10210 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 6/18/2008 502675451 502495333 REPR REPR Repaired Repaired 218242 208032 10210 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 9/7/2007 502737991 501944796 REPR REPR Repaired Repaired 218242 197999 20243 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 6/18/2008 9/7/2007 502495333 501944796 REPR REPR Repaired Repaired 208032 197999 10033 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 9/7/2007 502620150 501944796 REPR REPR Repaired Repaired 218242 197999 20243 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 9/7/2007 502675451 501944796 REPR REPR Repaired Repaired 218242 197999 20243 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 9/23/2005 502737991 500648350 REPR REPR Repaired Repaired 218242 159277 58965 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 6/18/2008 9/23/2005 502495333 500648350 REPR REPR Repaired Repaired 208032 159277 48755 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 9/23/2005 502620150 500648350 REPR REPR Repaired Repaired 218242 159277 58965 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 9/23/2005 502675451 500648350 REPR REPR Repaired Repaired 218242 159277 58965 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 9/7/2007 9/23/2005 501944796 500648350 REPR REPR Repaired Repaired 197999 159277 38722 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 10/4/2008 12/17/2004 502737991 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 218242 118935 99307 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 6/18/2008 12/17/2004 502495333 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 208032 118935 89097 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 12/17/2004 502620150 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 218242 118935 99307 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 8/29/2008 12/17/2004 502675451 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 218242 118935 99307 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 9/23/2005 12/17/2004 500648350 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 159277 118935 40342 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-F306400-411401-00801 1023-F306400-411401-00801 50001721 50001721 9/7/2007 12/17/2004 501944796 500182407 REPR REPR Repaired Repaired 197999 118935 79064 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 80296971 80296971 EA
1023-A614400-443401-00901-00501 1023-A615400-443401-00901-00201 50001564 50001564 3/21/2005 4/15/2005 500357639 500329094 REPL REPL Replaced Repaired 70404 70321 83 Ultrasonic stack #30 Ultrasonic stack #30 80159257 80159257 EA
1023-A615400-443401-00901-00401 1023-A614400-443401-00901-00501 50001564 50001564 4/15/2005 11/14/2005 500722482 500357639 REPL REPL Replaced Replaced 70628 70404 224 Ultrasonic stack #30 Ultrasonic stack #30 80159257 80159257 EA
1023-A615400-443401-00901-00401 1023-A615400-443401-00901-00201 50001564 50001564 3/21/2005 11/14/2005 500722482 500329094 REPL REPL Replaced Repaired 70628 70321 307 Ultrasonic stack #30 Ultrasonic stack #30 80159257 80159257 EA

here in output it puts tries to take start date as max date and calcuates difference based on max(date)- all remaining dates

but i want in this sequence

1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 10/4/2008 502737991 REPR Repaired 218242 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 8/29/2008 502675451 REPR Repaired 218242 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 8/29/2008 502620150 REPR Repaired 218242 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 6/18/2008 502495333 REPR Repaired 208032 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 9/7/2007 501944796 REPR Repaired 197999 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 9/23/2005 500648350 REPR Repaired 159277 80296971 EA 3
1023-F306400-411401-00801 50001721 Module, Cutting Fluff Ovrnite/wing 295mm 12/17/2004 500182407 REPR Repaired 118935 80296971 EA 3
1023-A614400-443401-00901-00501 1023-A615400-443401-00901-00201 50001564 50001564 3/21/2005 4/15/2005 500357639 500329094 REPL REPL Replaced Repaired 70404 70321 83 Ultrasonic stack #30 Ultrasonic stack #30 80159257 80159257 EA
1023-A615400-443401-00901-00401 1023-A614400-443401-00901-00501 50001564 50001564 4/15/2005 11/14/2005 500722482 500357639 REPL REPL Replaced Replaced 70628 70404 224 Ultrasonic stack #30 Ultrasonic stack #30 80159257 80159257 EA
—————————————————————————
can anybody has the solution for this?



visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2009-01-31 : 09:23:44
why post duplicate?
http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=118935
Go to Top of Page

qutesanju
Posting Yak Master

193 Posts

Posted - 2009-01-31 : 10:20:36
suppose i have these 3 dates in input
‘11/14/2005' ,
‘4/15/2005'
‘3/21/2005'
only specific rule for this is
if we arrange them in descending order then
we need to display
start date ‘11/14/2005' - end date ‘4/15/2005'
start date ‘4/15/2005' - end date ‘3/21/2005'
like first max date - seocnd max date
but right now it tries to calculate difference between
first date(‘11/14/2005')and third date also (‘3/21/2005')
viz start date ‘11/14/2005' , - end date ‘4/15/2005'
that means this row is unwanted

so can u pls tell how to do this as this is an urgent issue
pls help


Go to Top of Page

visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2009-01-31 : 13:56:16
have answered here
http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=118935

in future please dont post duplicate threads
Go to Top of Page
   

- Advertisement -