Please start any new threads on our new site at https://forums.sqlteam.com. We've got lots of great SQL Server experts to answer whatever question you can come up with.

 All Forums
 General SQL Server Forums
 New to SQL Server Programming
 summing different combinations of selections

Author  Topic 

ishaame
Starting Member

12 Posts

Posted - 2008-05-07 : 11:43:46
I am quite new in sql. I am writing a report which takes data of one same column and summing them according to the type as described in another column("TR_1"."TTYPE"). So far I have succeeded to get the sum of only one type at a time (by putting WHERE "TR_1"."TTYPE" = or not equal the desired type). For example: I want to create two columns, one showing the sum of the budget and the other the some of the actuals: here is my SQL instruction (the column "TR_1"."TTYPE" give the record type):
******************************************************************
SELECT SUM("TR_1"."AmountLCU")*-1 "Budget",rtrim("TR_1"."COSTCENTER") "Cost Centre",rtrim("TR_1"."ACCOUNT") "Account Num",rtrim("TR_1"."DONOR") "Donor Num", "TR_1"."AmountLCU"*-1 "Amount","TR_1"."TTYPE", rtrim("TR_1"."ACTIVITY") "Activity Code" FROM "scalaDB"."dbo"."A_GL0601_PREVIOUS" "TR_1"
WHERE NOT ("TR_1"."TTYPE"='\' OR "TR_1"."TTYPE"='a' OR "TR_1"."TTYPE"='c') AND NOT ("TR_1"."COSTCENTER"=N'' OR "TR_1"."COSTCENTER"=N'0000') AND (("TR_1"."ACCOUNT">=N'26' AND "TR_1"."ACCOUNT"<N'7100') OR ("TR_1"."ACCOUNT">N'7100' AND "TR_1"."ACCOUNT"<=N'7999'))
GROUP BY "TR_1"."COSTCENTER","TR_1"."ACCOUNT","TR_1"."DONOR","TR_1"."ACTIVITY","TR_1"."AmountLCU","TR_1"."TTYPE"

**********************************************************************
Note: the report is written in Crystal reports and the database is SQL Server (not sure of the version)

Thanks in advance
I.Shaame

visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2008-05-07 : 11:51:17
i think you require a CASE construct inside SUM() to get summation of column value for different conditions. post some sample data from table and your desired o/p if yoiu need more help on this.
Go to Top of Page

ishaame
Starting Member

12 Posts

Posted - 2008-05-07 : 12:37:26
can't see how I can attach the data file I wonder whether pasting it here would do? can send it in seperate email if necessary.
Thanks

heri is:
ACCOUNT COSTCENTER DONOR ACTIVITY TTYPE TransactionDate AmountLCU
3410 P4 1273 P402RB U 31/01/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 28/02/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/03/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/04/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/05/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/06/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/07/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/08/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/09/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/10/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/11/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 29/12/2007 -2,895.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/01/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 28/02/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/03/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/04/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/05/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/06/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/07/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/08/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/09/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/10/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/11/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 29/12/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/01/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 28/02/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/03/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/04/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/05/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/06/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/07/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/08/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/09/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/10/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/11/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 29/12/2007 -4,250.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/01/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 28/02/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/03/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/04/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/05/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/06/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/07/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/08/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/09/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/10/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/11/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 29/12/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YYP4 U 31/01/2007 -1,475.00
2610 P4 P4014A / 01/01/1900 -21,314.73
2610 P4 P4014B / 01/01/1900 -41,314.70
2610 P4 P4014C / 01/01/1900 -44,879.00
2610 P4 YP404 / 01/01/1900 -18,653.02
2610 P4 P4062C / 01/01/1900 -24,396.25
2610 P4 P4071B / 01/01/1900 -2,237.84
2610 P4 XXP4 / 01/01/1900 9,026.00
2610 P4 YP407 / 01/01/1900 -119,862.38
2610 P4 AFR008 / 01/01/1900 -2,730.11
2610 P4 ASA003 / 01/01/1900 -2,417.57
2610 P4 ASA025 / 01/01/1900 -13,532.39
2610 P4 ASA034 / 01/01/1900 -7,792.19
2610 P4 ASA037 / 01/01/1900 -1,919.61
2610 P4 BD7504 / 01/01/1900 -6,523.87
2610 P4 CAR000 / 01/01/1900 -452.65
2610 P4 CAR003 / 01/01/1900 -101.56
2610 P4 GD0004 / 01/01/1900 -339.57
2610 P4 ID0003 / 01/01/1900 -6,243.72
2610 P4 IN7411 / 01/01/1900 -5,424.39
2610 P4 LK8404 / 01/01/1900 -1,031.77
2610 P4 MEA004 / 01/01/1900 -30.12
2610 P4 MM0005 / 01/01/1900 -3,356.44
2610 P4 PAC002 / 01/01/1900 -24,426.13
2610 P4 PAC006 / 01/01/1900 -9,230.34
2610 P4 PAC014 / 01/01/1900 -10,000.00
2610 P4 WW0175 / 01/01/1900 -12,201.22
2610 P4 WW0308 / 01/01/1900 -8,327.51
2610 P4 WW0309 / 01/01/1900 -190,231.66
2610 P4 XXP4 / 01/01/1900 12,592.00
2610 P4 YP401 / 01/01/1900 -15,781.26
2610 P4 YP4013 / 01/01/1900 -73,427.20
2610 P4 YP402 / 01/01/1900 -23,664.77
2610 P4 YP402 / 01/01/1900 -65,925.90
2610 P4 YP403 / 01/01/1900 -17,167.18
3410 P4 1273 YP401 0 02/07/2007 -24,817.50
3410 P4 1273 YP405 0 02/07/2007 -16,545.00
3410 P4 1273 YP407 0 02/07/2007 -82,725.00
3410 P4 1273 ASA035 0 02/07/2007 -13,236.00
3410 P4 1273 MD0001 0 02/07/2007 -33,090.00
3410 P4 1273 BR7401 0 02/07/2007 -26,472.00
3410 P4 1273 AFR009 0 02/07/2007 -66,180.00
3410 P4 1273 ASA004 0 02/07/2007 -33,090.00
3410 P4 1108 AFR026 0 12/06/2007 -13,280.25
3410 P4 1108 AM9410 0 12/06/2007 -6,640.13
3410 P4 1108 CAR003 0 12/06/2007 -17,715.85
3410 P4 1108 LAM014 0 12/06/2007 -1,328.03
3410 P4 1108 LAM043 0 12/06/2007 -1,770.70
3410 P4 1108 LAM052 0 12/06/2007 -6,197.45
3410 P4 1108 LAM053 0 12/06/2007 -4,426.75
3410 P4 1108 LAM055 0 12/06/2007 -4,338.22
3410 P4 1108 AR0002 0 12/06/2007 -6,197.45
3410 P4 1108 BR7401 0 12/06/2007 -7,968.15
3410 P4 1108 BR7503 0 12/06/2007 -8,047.83
3410 P4 1108 PE0006 0 12/06/2007 -1,770.70
3410 P4 1108 SV8901 0 12/06/2007 -2,213.36
3410 P4 1108 EUR016 0 12/06/2007 -6,640.13
3410 P4 1044 YYP4 0 03/07/2007 -25,000.00
3410 P4 1290 YP407 0 03/07/2007 -100,000.00
3410 P4 1368 YP406 0 27/06/2007 -40,045.50
3410 P4 1368 YP407 0 27/06/2007 -22,247.50
3410 P4 2122 P4053A 0 19/06/2007 -5,789.25
3410 P4 1079 YYP4 0 22/06/2007 -8,185.41
3410 P4 1295 YP407 0 13/07/2007 -199,068.00
3410 P4 1295 YP401 0 16/07/2007 -331,400.00
3410 P4 1295 YP402 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP403 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP406 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP404 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 1108 EUR012 0 16/07/2007 -32,551.20
3410 P4 1108 LAM015 0 16/07/2007 -27,126.00
3410 P4 1108 MEA006 0 16/07/2007 -28,482.30
3410 P4 1108 YP403 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 YP405 0 16/07/2007 -9,042.00
3410 P4 1108 P4053A 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP406 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP407 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 AFR026 0 16/07/2007 -6,781.50
3410 P4 1108 CAR003 0 16/07/2007 -9,046.52
3410 P4 1108 LAM014 0 16/07/2007 -678.15
3410 P4 1108 LAM043 0 16/07/2007 -904.20
3410 P4 1108 LAM052 0 16/07/2007 -3,164.70
3410 P4 1108 LAM053 0 16/07/2007 -2,260.50
3410 P4 1108 LAM055 0 16/07/2007 -2,215.29
3410 P4 1108 AR0002 0 16/07/2007 -3,164.70
3410 P4 1108 BR7401 0 16/07/2007 -4,068.90
3410 P4 1108 BR7503 0 16/07/2007 -4,109.59
3410 P4 1108 PE0006 0 16/07/2007 -904.20
3410 P4 1108 SV8901 0 16/07/2007 -1,130.25
3410 P4 1178 YYP4 0 11/07/2007 -206,750.00
3410 P4 4045 YP4011 0 17/07/2007 -29,833.20
3410 P4 4045 P4062A 0 17/07/2007 -21,546.20
3410 P4 4045 AFR008 0 17/07/2007 -36,462.80
3410 P4 4045 ASA037 0 17/07/2007 -31,490.60
3410 P4 4045 CAR000 0 17/07/2007 -11,601.80
3410 P4 4045 EUR016 0 17/07/2007 -8,287.00
3410 P4 4045 LAM014 0 17/07/2007 -21,546.20
3410 P4 4045 MEA004 0 17/07/2007 -14,916.60
3410 P4 4045 LAM015 0 17/07/2007 -16,574.00
3410 P4 4045 MEA006 0 17/07/2007 -8,287.00
3410 P4 1079 YYP4 0 22/06/2007 -8,185.41
3410 P4 1295 YP407 0 13/07/2007 -199,068.00
3410 P4 1295 YP401 0 16/07/2007 -331,400.00
3410 P4 1295 YP402 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP403 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP406 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP404 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 1108 EUR012 0 16/07/2007 -32,551.20
3410 P4 1108 LAM015 0 16/07/2007 -27,126.00
3410 P4 1108 MEA006 0 16/07/2007 -28,482.30
3410 P4 1108 YP403 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 YP405 0 16/07/2007 -9,042.00
3410 P4 1108 P4053A 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP406 0 16/07/2007 -13,563.00
Go to Top of Page

visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2008-05-07 : 12:39:18
quote:
Originally posted by ishaame

can't see how I can attach the data file I wonder whether pasting it here would do? can send it in seperate email if necessary.
Thanks

heri is:
ACCOUNT COSTCENTER DONOR ACTIVITY TTYPE TransactionDate AmountLCU
3410 P4 1273 P402RB U 31/01/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 28/02/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/03/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/04/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/05/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/06/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/07/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/08/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/09/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 31/10/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 30/11/2007 -2,895.00
3410 P4 1273 P402RB U 29/12/2007 -2,895.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/01/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 28/02/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/03/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/04/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/05/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/06/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/07/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/08/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/09/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 31/10/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 30/11/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P402RC U 29/12/2007 -2,125.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/01/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 28/02/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/03/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/04/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/05/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/06/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/07/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/08/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/09/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 31/10/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 30/11/2007 -4,250.00
3410 P4 1108 P4053A U 29/12/2007 -4,250.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/01/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 28/02/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/03/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/04/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/05/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/06/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/07/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/08/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/09/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 31/10/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 30/11/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YP403 U 29/12/2007 -1,475.00
3410 P4 1009 YYP4 U 31/01/2007 -1,475.00
2610 P4 P4014A / 01/01/1900 -21,314.73
2610 P4 P4014B / 01/01/1900 -41,314.70
2610 P4 P4014C / 01/01/1900 -44,879.00
2610 P4 YP404 / 01/01/1900 -18,653.02
2610 P4 P4062C / 01/01/1900 -24,396.25
2610 P4 P4071B / 01/01/1900 -2,237.84
2610 P4 XXP4 / 01/01/1900 9,026.00
2610 P4 YP407 / 01/01/1900 -119,862.38
2610 P4 AFR008 / 01/01/1900 -2,730.11
2610 P4 ASA003 / 01/01/1900 -2,417.57
2610 P4 ASA025 / 01/01/1900 -13,532.39
2610 P4 ASA034 / 01/01/1900 -7,792.19
2610 P4 ASA037 / 01/01/1900 -1,919.61
2610 P4 BD7504 / 01/01/1900 -6,523.87
2610 P4 CAR000 / 01/01/1900 -452.65
2610 P4 CAR003 / 01/01/1900 -101.56
2610 P4 GD0004 / 01/01/1900 -339.57
2610 P4 ID0003 / 01/01/1900 -6,243.72
2610 P4 IN7411 / 01/01/1900 -5,424.39
2610 P4 LK8404 / 01/01/1900 -1,031.77
2610 P4 MEA004 / 01/01/1900 -30.12
2610 P4 MM0005 / 01/01/1900 -3,356.44
2610 P4 PAC002 / 01/01/1900 -24,426.13
2610 P4 PAC006 / 01/01/1900 -9,230.34
2610 P4 PAC014 / 01/01/1900 -10,000.00
2610 P4 WW0175 / 01/01/1900 -12,201.22
2610 P4 WW0308 / 01/01/1900 -8,327.51
2610 P4 WW0309 / 01/01/1900 -190,231.66
2610 P4 XXP4 / 01/01/1900 12,592.00
2610 P4 YP401 / 01/01/1900 -15,781.26
2610 P4 YP4013 / 01/01/1900 -73,427.20
2610 P4 YP402 / 01/01/1900 -23,664.77
2610 P4 YP402 / 01/01/1900 -65,925.90
2610 P4 YP403 / 01/01/1900 -17,167.18
3410 P4 1273 YP401 0 02/07/2007 -24,817.50
3410 P4 1273 YP405 0 02/07/2007 -16,545.00
3410 P4 1273 YP407 0 02/07/2007 -82,725.00
3410 P4 1273 ASA035 0 02/07/2007 -13,236.00
3410 P4 1273 MD0001 0 02/07/2007 -33,090.00
3410 P4 1273 BR7401 0 02/07/2007 -26,472.00
3410 P4 1273 AFR009 0 02/07/2007 -66,180.00
3410 P4 1273 ASA004 0 02/07/2007 -33,090.00
3410 P4 1108 AFR026 0 12/06/2007 -13,280.25
3410 P4 1108 AM9410 0 12/06/2007 -6,640.13
3410 P4 1108 CAR003 0 12/06/2007 -17,715.85
3410 P4 1108 LAM014 0 12/06/2007 -1,328.03
3410 P4 1108 LAM043 0 12/06/2007 -1,770.70
3410 P4 1108 LAM052 0 12/06/2007 -6,197.45
3410 P4 1108 LAM053 0 12/06/2007 -4,426.75
3410 P4 1108 LAM055 0 12/06/2007 -4,338.22
3410 P4 1108 AR0002 0 12/06/2007 -6,197.45
3410 P4 1108 BR7401 0 12/06/2007 -7,968.15
3410 P4 1108 BR7503 0 12/06/2007 -8,047.83
3410 P4 1108 PE0006 0 12/06/2007 -1,770.70
3410 P4 1108 SV8901 0 12/06/2007 -2,213.36
3410 P4 1108 EUR016 0 12/06/2007 -6,640.13
3410 P4 1044 YYP4 0 03/07/2007 -25,000.00
3410 P4 1290 YP407 0 03/07/2007 -100,000.00
3410 P4 1368 YP406 0 27/06/2007 -40,045.50
3410 P4 1368 YP407 0 27/06/2007 -22,247.50
3410 P4 2122 P4053A 0 19/06/2007 -5,789.25
3410 P4 1079 YYP4 0 22/06/2007 -8,185.41
3410 P4 1295 YP407 0 13/07/2007 -199,068.00
3410 P4 1295 YP401 0 16/07/2007 -331,400.00
3410 P4 1295 YP402 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP403 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP406 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP404 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 1108 EUR012 0 16/07/2007 -32,551.20
3410 P4 1108 LAM015 0 16/07/2007 -27,126.00
3410 P4 1108 MEA006 0 16/07/2007 -28,482.30
3410 P4 1108 YP403 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 YP405 0 16/07/2007 -9,042.00
3410 P4 1108 P4053A 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP406 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP407 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 AFR026 0 16/07/2007 -6,781.50
3410 P4 1108 CAR003 0 16/07/2007 -9,046.52
3410 P4 1108 LAM014 0 16/07/2007 -678.15
3410 P4 1108 LAM043 0 16/07/2007 -904.20
3410 P4 1108 LAM052 0 16/07/2007 -3,164.70
3410 P4 1108 LAM053 0 16/07/2007 -2,260.50
3410 P4 1108 LAM055 0 16/07/2007 -2,215.29
3410 P4 1108 AR0002 0 16/07/2007 -3,164.70
3410 P4 1108 BR7401 0 16/07/2007 -4,068.90
3410 P4 1108 BR7503 0 16/07/2007 -4,109.59
3410 P4 1108 PE0006 0 16/07/2007 -904.20
3410 P4 1108 SV8901 0 16/07/2007 -1,130.25
3410 P4 1178 YYP4 0 11/07/2007 -206,750.00
3410 P4 4045 YP4011 0 17/07/2007 -29,833.20
3410 P4 4045 P4062A 0 17/07/2007 -21,546.20
3410 P4 4045 AFR008 0 17/07/2007 -36,462.80
3410 P4 4045 ASA037 0 17/07/2007 -31,490.60
3410 P4 4045 CAR000 0 17/07/2007 -11,601.80
3410 P4 4045 EUR016 0 17/07/2007 -8,287.00
3410 P4 4045 LAM014 0 17/07/2007 -21,546.20
3410 P4 4045 MEA004 0 17/07/2007 -14,916.60
3410 P4 4045 LAM015 0 17/07/2007 -16,574.00
3410 P4 4045 MEA006 0 17/07/2007 -8,287.00
3410 P4 1079 YYP4 0 22/06/2007 -8,185.41
3410 P4 1295 YP407 0 13/07/2007 -199,068.00
3410 P4 1295 YP401 0 16/07/2007 -331,400.00
3410 P4 1295 YP402 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP403 0 16/07/2007 -165,700.00
3410 P4 1295 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP406 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP404 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 2096 YP405 0 16/07/2007 -66,280.00
3410 P4 1108 EUR012 0 16/07/2007 -32,551.20
3410 P4 1108 LAM015 0 16/07/2007 -27,126.00
3410 P4 1108 MEA006 0 16/07/2007 -28,482.30
3410 P4 1108 YP403 0 16/07/2007 -18,084.00
3410 P4 1108 YP405 0 16/07/2007 -9,042.00
3410 P4 1108 P4053A 0 16/07/2007 -13,563.00
3410 P4 1108 YP406 0 16/07/2007 -13,563.00



Only a few were necessary.and wat should be your o/p?
Go to Top of Page

ishaame
Starting Member

12 Posts

Posted - 2008-05-08 : 03:10:08
sorry, but I didn't (and still don't) understand what is o/p !
In fact your suggestion of using CASE solved my previous problem. Now I am working back to my original problem, which is linking this table to another. I will keep you informed of the outcome later in the day

Thanks again for the help
IShaame
Go to Top of Page

ishaame
Starting Member

12 Posts

Posted - 2008-05-08 : 11:33:09
Here is my real problem which I have been struggling with unsuccessfully:
There are two tables: 1- TR_1 with budget and actual amounts recorded as AmountLCU (only in one local currency)
2- RE_Donor_Gifts with all contributions recorded in different currencies with equivalent of local currency. There are three common fields: donor,activity,costcenter
Fields not common: Currency code (only in table 2), Account (only in table 1)

The required report should: report by Cost Center, budget (all in local currency), actuals (from table TR_1 in local currency) and from table RE_Donor_Gift in and foreign currency, grouped by account,donor,activity,and currency. The third table is just to obtain descriptions of fields in TR_1.
Here is my sql which gives me wrong figures:
********************************************************
SELECT DISTINCT (CASE WHEN "TR_1"."TTYPE" = 'U' THEN "TR_1"."AmountLCU" ELSE 0 END) AS "Budget",(CASE WHEN "TR_1"."TTYPE" <> 'U' THEN "TR_1"."AmountLCU" ELSE 0 END) AS "Actual","TR_1"."ACCOUNT", "TR_1"."COSTCENTER", "TR_1"."DONOR", "TR_1"."ACTIVITY", "TR_1"."TTYPE", "TR_1"."AmountLCU", "TR_1"."TransactionDate", "GL_03_1"."Name", "GL_03_2"."CostCentre", "GL_03_2"."Description1", "GL_03_2"."Description2", "GL_03_1"."RecordType", "GL_03_1"."CostCentre", "GL_03_2"."RecordType", "RE_Donor_Gift"."SYMBOL", "RE_Donor_Gift"."DONOR", "RE_Donor_Gift"."DTE", "RE_Donor_Gift"."FOREIGN_AMOUNT", "RE_Donor_Gift"."ACT"
FROM (("scalaDB"."dbo"."A_GL0601_PREVIOUS" "TR_1" INNER JOIN "scalaDB"."dbo"."A_GL0301_PREVIOUS" "GL_03_1" ON "TR_1"."ACTIVITY"="GL_03_1"."CostCentre") LEFT OUTER JOIN "scalaDB"."dbo"."A_GL0301_PREVIOUS" "GL_03_2" ON "TR_1"."DONOR"="GL_03_2"."CostCentre") LEFT OUTER JOIN "scalaDB"."dbo"."RE_Donor_Gift" "RE_Donor_Gift" ON (("TR_1"."DONOR"="RE_Donor_Gift"."DONOR") AND ("TR_1"."ACTIVITY"="RE_Donor_Gift"."ACT")) AND (YEAR("TR_1"."TransactionDate")=YEAR("RE_Donor_Gift"."DTE"))
WHERE NOT ("TR_1"."TTYPE"='\' OR "TR_1"."TTYPE"='a' OR "TR_1"."TTYPE"='c') AND NOT ("TR_1"."COSTCENTER"=N'' OR "TR_1"."COSTCENTER"=N'0000') AND (("TR_1"."ACCOUNT">=N'26' AND "TR_1"."ACCOUNT"<N'7100') OR ("TR_1"."ACCOUNT">N'7100' AND "TR_1"."ACCOUNT"<=N'7999'))
*****************************************************************************************
The result is that I get is that values are repeated as many times and get wrong totals of course.


Go to Top of Page

visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2008-05-08 : 11:48:59
quote:
Originally posted by ishaame

Here is my real problem which I have been struggling with unsuccessfully:
There are two tables: 1- TR_1 with budget and actual amounts recorded as AmountLCU (only in one local currency)
2- RE_Donor_Gifts with all contributions recorded in different currencies with equivalent of local currency. There are three common fields: donor,activity,costcenter
Fields not common: Currency code (only in table 2), Account (only in table 1)

The required report should: report by Cost Center, budget (all in local currency), actuals (from table TR_1 in local currency) and from table RE_Donor_Gift in and foreign currency, grouped by account,donor,activity,and currency. The third table is just to obtain descriptions of fields in TR_1.
Here is my sql which gives me wrong figures:
********************************************************
SELECT DISTINCT (CASE WHEN "TR_1"."TTYPE" = 'U' THEN "TR_1"."AmountLCU" ELSE 0 END) AS "Budget",(CASE WHEN "TR_1"."TTYPE" <> 'U' THEN "TR_1"."AmountLCU" ELSE 0 END) AS "Actual","TR_1"."ACCOUNT", "TR_1"."COSTCENTER", "TR_1"."DONOR", "TR_1"."ACTIVITY", "TR_1"."TTYPE", "TR_1"."AmountLCU", "TR_1"."TransactionDate", "GL_03_1"."Name", "GL_03_2"."CostCentre", "GL_03_2"."Description1", "GL_03_2"."Description2", "GL_03_1"."RecordType", "GL_03_1"."CostCentre", "GL_03_2"."RecordType", "RE_Donor_Gift"."SYMBOL", "RE_Donor_Gift"."DONOR", "RE_Donor_Gift"."DTE", "RE_Donor_Gift"."FOREIGN_AMOUNT", "RE_Donor_Gift"."ACT"
FROM (("scalaDB"."dbo"."A_GL0601_PREVIOUS" "TR_1" INNER JOIN "scalaDB"."dbo"."A_GL0301_PREVIOUS" "GL_03_1" ON "TR_1"."ACTIVITY"="GL_03_1"."CostCentre") LEFT OUTER JOIN "scalaDB"."dbo"."A_GL0301_PREVIOUS" "GL_03_2" ON "TR_1"."DONOR"="GL_03_2"."CostCentre") LEFT OUTER JOIN "scalaDB"."dbo"."RE_Donor_Gift" "RE_Donor_Gift" ON (("TR_1"."DONOR"="RE_Donor_Gift"."DONOR") AND ("TR_1"."ACTIVITY"="RE_Donor_Gift"."ACT")) AND (YEAR("TR_1"."TransactionDate")=YEAR("RE_Donor_Gift"."DTE"))
WHERE NOT ("TR_1"."TTYPE"='\' OR "TR_1"."TTYPE"='a' OR "TR_1"."TTYPE"='c') AND NOT ("TR_1"."COSTCENTER"=N'' OR "TR_1"."COSTCENTER"=N'0000') AND (("TR_1"."ACCOUNT">=N'26' AND "TR_1"."ACCOUNT"<N'7100') OR ("TR_1"."ACCOUNT">N'7100' AND "TR_1"."ACCOUNT"<=N'7999'))
*****************************************************************************************
The result is that I get is that values are repeated as many times and get wrong totals of course.





